Nós sabemos DJI pela sua grande aposta no setor de drones, mas é uma empresa atuante em diversos segmentos tecnológicos. E precisamente neste contexto assistimos à apresentação dos novos estações de alimentação portáteis.
Vamos falar sobre DJI Potência 1000 e Potência 500 dois modelos que se diferenciam essencialmente na capacidade das baterias que integram: Podemos imaginar estes produtos como dois bancos de potência grandes, potentes e versáteis.
DJI Power 1000 e Power 500
Obviamente encontramos baterias com capacidades muito elevadas, aliadas à possibilidade de alimentar diversos tipos de dispositivos. Por esta razão, as novas centrais da DJI são compatíveis em muitos contextos. Vamos vê-los imediatamente Especificações técnicas.
Potência 1000 | Potência 500 | |
Tomada de energia | Ele suporta carregamento rápido de 1200 W e modos de carregamento padrão de 600 W. | Ele suporta modos de carregamento rápido de 540 W e carregamento padrão de 270 W |
Solar | Conectando painéis solares por meio do módulo adaptador de painel solar DJI Power (MPPT) ou de uma tomada de energia DJI Power Car ao cabo de alimentação SDC1. Um algoritmo inteligente suporta monitoramento em tempo real da tensão gerada e permite que os painéis solares recarreguem o Power 1000/500. | Conectando painéis solares por meio do módulo adaptador de painel solar DJI Power (MPPT) ou de uma tomada de energia DJI Power Car ao cabo de alimentação SDC1. Um algoritmo inteligente suporta monitoramento em tempo real da tensão gerada e permite que os painéis solares recarreguem o Power 1000/500. |
Auto | Via cabo de alimentação da tomada de energia do carro para DJI Power para SDC (12V/24V). | Via cabo de alimentação da tomada de energia do carro para DJI Power para SDC (12V/24V). |
USB-C | Duas portas USB-C de 140 W, com potência de saída total de até 280 W. | As duas portas USB-C bidirecionais de 100 W, para uma potência de entrada total de 200 W, podem carregar o Power 500 em aproximadamente três horas. |
Depois de entendermos o potencial técnico dos novos produtos lançados pela DJI, vamos ver do que ele é capaz. DJI Power 1000 pode ostentar uma capacidade de 1.024 Wh e pesa 13kg enquanto o Power 500 oferece uma capacidade de 512Wh e pesa 7,3kg.
Acampamento e viagens rodoviárias | Criação de conteúdo | Baterias sobressalentes |
Smartphone Potência 1000: aproximadamente 57 vezes Potência 500: aproximadamente 28 vezes | Câmera digital Potência 1000: aproximadamente 59 vezes Potência 500: aproximadamente 28 vezes | Roteador Wi-Fi Potência 1000: cerca de 76,8 minério |
Lanterna de acampamento Potência 1000: aproximadamente 32 vezes Potência 500: aproximadamente 16 vezes | Computador portátil Potência 1000: aproximadamente 9 vezes Potência 500: aproximadamente 4 vezes | Forno de micro-ondas Potência 1000: cerca de 1,3 minério |
Geladeira de carro Potência 1000: cerca de 19 minérios Potência 500: cerca de 9,7 minério | Drone Potência 1000: cerca de 12 vezes Potência 500: aproximadamente 6 vezes | Lâmpada Potência 1000: cerca de 92 minérios |
Os novos DJI Power 1000 e Power 500 chegam oficialmente em Mercado italiano pelos preços que você encontra abaixo:
- DJI Power 1000a 1.009 euros.
- DJI Power 500a 529 euros.
Ambos os produtos estão disponíveis na loja oficial da empresa.
Comentários